Project partners (PP) are 16 organizations from 8 BSR countries. Partners activities in the project are financed from the project budget under the INTERREG Baltic Sea Region in 2014-2020. The lead partner is Kiel University.
PP 1 | Kiel University (Germany) Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
PP 2 | Green City Project Ltd. (Germany) |
PP 3 | Heinrich-Böll Foundation Schleswig-Holstein e.V. (Germany) Bildungswerk “anderes lernen, Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein” e.V. |
PP 4 | Municipality of Middelfart (Denmark) Middelfart Kommune |
PP 5 | Tartu Regional Energy Agency (Estonia) Tartu Regiooni Energiaagentuur |
PP 6 | Aalto University Foundation sr (Finland) Aalto-korkeakoulusäätiö sr |
PP 7 | Green Net Finland (Finland) Green Net Finland ry |
PP 8 | Regional Council of South Ostrobothnia (Finland) Etelä-Pohjanmaan liitto |
PP 9 | Thermopolis Ltd – Energy Agency of South Ostrobothnia (Finland) Thermopolis Oy – Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto |
PP 10 | Environmental Development Association (Latvia) Vides attīstības biedrība |
PP 11 | Riga Planning Region (Latvia) Rīgas Plānošanas regions |
PP 12 | Kaunas Regional Energy Agency (Lithuania) Kauno Regionine Energetikos Agentura |
PP 13 | Lithuanian Energy Institute (Lithuania) Lietuvos energetikos institutas |
PP 14 | Foundation for Sustainable Energy (Poland) Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej |
PP 15 | Energy Agency for Southeast Sweden (Sweden) Energikontor Sydost AB |
PP 16 | Lund University (Sweden) Lunds Universitet |
Associated Organisations participate in the activities for the project and act as analytical and expert support.
AO 1 | Municipality Kosel (Germany) Gemeinde Kosel |
AO 2 | District Rendsburg-Eckernförde (Germany) Kreis Rendsburg-Eckernförde |
AO 3 | Ministry of Energy, Agriculture, the Environment and Rural Areas Schleswig-Holstein (Germany) Schleswig-Holsteinisches Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume |
AO 4 | Society for Energy and Climate Protection Schleswig-Holstein limited liability company (Germany) Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH |
AO 5 | watt_2.0 association (Germany) watt_2.0 e.V. |
AO 6 | Municipalty of Kolding (Denmark) Kolding Kommune |
AO 7 | EWII Energy (Denmark) Ewii |
AO 8 | South Denmark European Office (Denmark) |
AO 9 | Municipality of Fredericia (Denmark) Fredericia Kommune |
AO 10 | Foundation Private Forest Centre (Estonia) Erametsakeskus |
AO 11 | Helsinki-Uusimaa Regional Council (Finland) Uudenmaan liitto Nylands förbund |
AO 12 | Finnish Clean Energy Association (Finland) Suomen Lähienergialiitto ry |
AO 13 | Lampoassa Ltd (Finland) Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy |
AO 14 | City of Lapua (Finland) Lapuan kaupunki |
AO 15 | Finnish Forest Center (Finland) Suomen metsäkeskus |
AO 16 | Forest Management association of South Ostrobothnia (Finland) Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa |
AO 17 | Motiva Oy (Finland) Motiva Ltd |
AO 18 | Ala Talkkari Ltd (Finland) Veljekset Ala-Talkkari Oy |
AO 19 | Finnish Wind Power Association (Finland) Suomen Tuulivoimayhdistys ry |
AO 20 | Friends of the Earth Finland (Finland) Maan ystävät |
AO 21 | Bioenergy Association Finland (Finland) Bioenergia |
AO 22 | Marupe Municipality Council (Latvia) Murpes novada Dome |
AO 23 | Ministry of Economics of the Republic of Latvia (Latvia) Ekonomikas ministrija |
AO 24 | Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia (Latvia) Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija |
AO 25 | Association of Local Authorities in Lithuania (Lithuania) Lietuvos savivaldybių asociacija |
AO 26 | Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Lithuania) Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai |
AO 27 | Pomerania Development Agency Co. (Poland) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. |
AO 28 | Pomeranian Agricultural Advisory Centre (Poland) Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu |
AO 29 | Pomerania Development Agency (Poland) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. |
AO 30 | Office of the Marshal of the Pomorskie Voivodeship (Poland) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego |
AO 31 | County Administrative Board Kalmar (Sweden) Länsstyrelsen Kalmar Iän |
AO 32 | Kalmar Energy (Sweden) Kalmar Energi Försäljning AB |
AO 33 | County Administrative Board Kronoberg (Sweden) Länsstyrelsen i Kronobergs län |
You are welcomed to the cooperation in the Co2mmunity project!
sekretariat@fnez.pl
+48 (22) 412 24 92