Partnerzy projektu (PP) to 16 organizacji z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego.
Działania projektowe partnerów finansowane są z budżetu projektu w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2014 – 2020. Rolę lidera projektu pełni Kiel University.
| PP 1 | Kiel University (Niemcy) Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
| PP 2 | Green City Project Ltd. (Niemcy) |
| PP 3 | Heinrich-Böll Foundation Schleswig-Holstein e.V. (Niemcy) Bildungswerk „anderes lernen, Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein” e.V. |
| PP 4 | Municipality of Middelfart (Dania) Middelfart Kommune |
| PP 5 | Tartu Regional Energy Agency (Estonia) Tartu Regiooni Energiaagentuur |
| PP 6 | Aalto University Foundation sr (Finlandia) Aalto-korkeakoulusäätiö sr |
| PP 7 | Green Net Finland (Finlandia) Green Net Finland ry |
| PP 8 | Regional Council of South Ostrobothnia (Finlandia) Etelä-Pohjanmaan liitto |
| PP 9 | Thermopolis Ltd – Energy Agency of South Ostrobothnia (Finlandia) Thermopolis Oy – Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto |
| PP 10 | |
| PP 11 | Riga Planning Region (Łotwa) Rīgas Plānošanas regions |
| PP 12 | Kaunas Regional Energy Agency (Litwa) Kauno Regionine Energetikos Agentura |
| PP 13 | Lithuanian Energy Institute (Litwa) Lietuvos energetikos institutas |
| PP 14 | Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (Polska) |
| PP 15 | Energy Agency for Southeast Sweden (Szwecja) Energikontor Sydost AB |
| PP 16 | Lund University (Szwecja) Lunds Universitet |
Organizacje Stowarzyszone (AO – Associated Organisations) uczestniczą w działaniach na rzecz realizacji projektu oraz pełnią rolę wsparcia merytorycznego i eksperckiego.
| AO 1 | Municipality Kosel (Niemcy) Gemeinde Kosel |
| AO 2 | District Rendsburg-Eckernförde (Niemcy) Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| AO 3 | Ministry of Energy, Agriculture, the Environment and Rural Areas Schleswig-Holstein (Niemcy) Schleswig-Holsteinisches Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume |
| AO 4 | Society for Energy and Climate Protection Schleswig-Holstein limited liability company (Niemcy) Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH |
| AO 5 | watt_2.0 association (Niemcy) watt_2.0 e.V. |
| AO 6 | Municipalty of Kolding (Dania) Kolding Kommune |
| AO 7 | EWII Energy (Dania) Ewii |
| AO 8 | South Denmark European Office (Dania) |
| AO 9 | Municipality of Fredericia (Dania) Fredericia Kommune |
| AO 10 | Foundation Private Forest Centre (Estonia) Erametsakeskus |
| AO 11 | Helsinki-Uusimaa Regional Council (Finlandia) Uudenmaan liitto Nylands förbund |
| AO 12 | Finnish Clean Energy Association (Finlandia) Suomen Lähienergialiitto ry |
| AO 13 | Lampoassa Ltd (Finlandia) Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy |
| AO 14 | City of Lapua (Finlandia) Lapuan kaupunki |
| AO 15 | Finnish Forest Center (Finlandia) Suomen metsäkeskus |
| AO 16 | Forest Management association of South Ostrobothnia (Finlandia) Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa |
| AO 17 | Motiva Oy (Finlandia) Motiva Ltd |
| AO 18 | Ala Talkkari Ltd (Finlandia) Veljekset Ala-Talkkari Oy |
| AO 19 | Finnish Wind Power Association (Finlandia) Suomen Tuulivoimayhdistys ry |
| AO 20 | Friends of the Earth Finland (Finlandia) Maan ystävät |
| AO 21 | Bioenergy Association Finland (Finlandia) Bioenergia |
| AO 22 | Marupe Municipality Council (Łotwa) Murpes novada Dome |
| AO 23 | Ministry of Economics of the Republic of Latvia (Łotwa) Ekonomikas ministrija |
| AO 24 | Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia (Łotwa) Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija |
| AO 25 | Association of Local Authorities in Lithuania (Litwa) Lietuvos savivaldybių asociacija |
| AO 26 | Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Litwa) Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai |
| AO 27 | Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. |
| AO 28 | Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu |
| AO 29 | Agencja Rozwoju Pomorza S.A. |
| AO 30 | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego |
| AO 31 | County Administrative Board Kalmar (Szwecja) Länsstyrelsen Kalmar Iän |
| AO 32 | Kalmar Energy (Szwecja) Kalmar Energi Försäljning AB |
| AO 33 | County Administrative Board Kronoberg (Szwecja) Länsstyrelsen i Kronobergs län |
W przypadku chęci współpracy w projekcie Co2mmunity zapraszamy do kontaktu!
sekretariat@fnez.pl
+48 (22) 412 24 92
