Partnerzy projektu (PP) to 14 organizacji z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego. Działania projektowe partnerów finansowane są z budżetu projektu w ramach programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego 2014 – 2020. Rolę lidera projektu pełni IKEM.
PP 1 | Instytut na rzecz Klimatu, Energii i Mobilności Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V. (IKEM) | |
PP 2 | Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej | |
PP 3 | Rostock Business Gesellschaft für Wirtschaftsund Technologieförderung Rostock mbH | |
PP 4 | Uniwersytet Techniczny w Danii Danmarks Tekniske Universitet | |
PP 5 | Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej SzwecjiEnergikontor Sydost AB | |
PP 6 | Deutsche WindGuard Deutsche WindGuard GmbH | |
PP 7 | Instytut Morski w Gdańsku | |
PP 8 | Fundacja Morskiej Energetyki Wiatrowej w Niemczech Stiftung OffshoreWindenergie | |
PP 9 | Łotewskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych Latvijas Pašvaldību Savienība | |
PP 10 | Uniwersytet w Aalto Aaltokorkeakoulusäätiö | |
PP 11 | Uniwersytet w Tartu Tartu Ülikool | |
PP 12 | Uniwersytet w Kłajpedzie, Instytut Badań i Planowania Strefy Brzegowej Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo Institutas | |
PP 13 | Uniwersytet w Lund Lunds Universitet | |
PP 14 | Uniwersytet w Aarhus Aarhus Universitet |
Organizacje Stowarzyszone (AO – Associated Organisations) uczestniczą w działaniach na rzecz realizacji projektu oraz pełnią rolę wsparcia merytorycznego i eksperckiego.
AO 1 | Operator Systemu Przesyłowego 50Hertz 50Hertz Transmission GmbH | |
AO 2 | Duńskie Stowarzyszenie Energetyki Dansk Energi | |
AO 3 | Ministerstwo Gospodarki w Litwie Lietuvos Respublikos energetikos ministeria | |
AO 4 | Inwestycje Infrastrukturalne Sp. z o.o. | |
AO 5 | Duńskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Vindmølleindustrien | |
AO 6 | Urząd Morski w Gdyni | |
AO 7 | Fińskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Suomen Tuulivoimayhdistys ry | |
AO 8 | Ministerstwo Energii w Łotwie Ekonomikas ministrija | |
AO 9 | PGE Energia Odnawialna S.A. | |
AO 10 | Stowarzyszenie „Polskie Forum Przemysłu Offshore” | |
AO 11 | Litgrid ABLitgrid AB | |
AO 12 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. | |
AO 13 | Energinet.dk Energinet.dk | |
AO 14 | Baltex Energia i Górnictwo Morskie S.A. SKA | |
AO 15 | Elering Ühendame Energiad Elering Ühendame Energiad | |
AO 16 | Instytut Ekologiczny Ecologic Institut | |
AO 17 | EnergimyndighetenEnergimyndigheten | |
AO 18 | Kisters AGKisters AG | |
AO 19 | Becker Büttner Held Becker Büttner Held | |
AO 20 | Siemens S.A. Siemens AG | |
AO 21 | Ministerstwo Ochrony Środowiska Naturalnego, Budownictwa i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) | |
AO 22 | Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Pomorza Przedniego Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung MecklenburgVorpommern |
Założeniem realizacji zadań projektowych jest zaangażowanie w prace jak największej grupy krajowych i zagranicznych ekspertów, będących przedstawicielami branży morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu offshorowego, organów administracji publicznej oraz środowiska naukowego. Współpraca z interesariuszami obejmuje wsparcie merytoryczne i eksperckie, włączenie w prace grup roboczych (w obszarach: polityka i otoczenie regulacyjne, uwarunkowania rynkowe, rozwiązania technologiczne, planowanie przestrzenne, uwarunkowania środowiskowe i społeczne, analiza kosztów i korzyści), przynależność do trwałego Bałtyckiego Forum Sieci Morskich, uczestnictwo w wydarzeniach projektowych (warsztaty, seminaria, konferencje), jak również promocja działań i wyników projektowych. Niewątpliwą korzyścią przyłączenia się do projektu Baltic InteGrid jest praca z międzynarodowym zespołem ekspertów nad opracowaniem koncepcji Sieci Bałtyckiej, ale również dostęp do licznych opracowań eksperckich oraz wyników projektowych.
W przypadku chęci współpracy w projekcie Baltic InteGrid zapraszamy do kontaktu!
+48 (22) 412 24 92